↑
标题:【2017暑假活动】<你的名字>分数汇集贴【小学组初中组高中组大学组参赛及评委分数已出】
一季若寒写于2017-8-26 14:56:40(点击1722次) [
后退
]
所以参赛者评分排名均从高到低
小学组参赛者评分
| 快乐指数 | 小悠闲 | 巧乐V颜兮 | | |
结局(寒栀) | 83 | 90 | 83 | 85.33333333 | |
林夕渡(ALPHA轩) | 85 | 89 | 80 | 84.66666667 | |
| | | | | |
小学组评委得分
| 快乐指数 | 巧乐V颜兮 | 小悠闲 |
寒栀 | 2 | | 1 |
ALPHA轩 | 2 | | 1 |
总分 | 4 | | 2 |
初中组参赛者评分
| 烟雨迷离 | 夜薰暗樱 | 白澍薇 | 连欣燕 | 薇笑女孩 | 平均分 |
烟雨迷离(花絮冰然) | 91.5 | 85 | 83 | 96 | 95 | 90.1 |
璧落(安缺) | 93.5 | 89 | 86 | 92 | 85 | 89.1 |
茅屋三椽(送星) | 93.5 | 84 | 90 | 91 | 84 | 88.5 |
那一抹温柔(烟雨三月) | 89 | 80 | 85 | 93 | 86 | 86.6 |
普通人(CCUMIN) | 88 | 80 | 83 | 90 | 86 | 85.4 |
似我(皎歼) | 86 | 78 | 83 | 93 | 86 | 85.2 |
风随年华(她乘风破浪) | 88 | 75 | 86 | 88 | 86 | 84.6 |
安田晚言(林清月) | 88 | 78 | 83 | 91 | 80 | 84 |
虞落(虞落) | 83.5 | 75 | 79 | 89 | 85 | 82.3 |
无题(小悠闲) | 88 | 76 | 81 | 91 | 75 | 82.2 |
猫小柠(沫蕲) | 83.5 | 75 | 83 | 94 | 75 | 82.1 |
七月一场梦(郭宝驹) | 83 | 72 | 77 | 87 | 75 | 78.8 |
初中组评委得分
| 连欣燕 | 烟雨迷离 | 白澍薇 | 薇笑女孩 | 夜薰暗樱 |
皎歼 | | | 2 | | 1 |
沫蕲 | 1 | | 2 | | |
CCUMIN | 1 | | 2 | | |
小悠闲 | 2 | | 1 | | |
林清月 | 2 | 1 | | | |
巧乐V颜兮 | 1 | | 2 | | |
烟雨三月 | 1 | | 2 | | |
花絮冰然 | 1 | | 2 | | |
总分 | 9 | 1 | 12 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
高中组参赛者评分 |
|
|
|
|
|
| ALEXEA | 连欣燕 | 闪烁的流萤 | 平均分 |
冬尽(月亮忧伤) | 96 | 97 | 90 | 94.33333333 |
粉色的海(烟雨迷离) | 92 | 95 | 92 | 93 |
天堂墨客(一季若寒) | 92 | 94 | 90 | 92 |
工藤汐雪(不戒和尚) | 91 | 93 | 88 | 90.66666667 |
然然桐叶(为你不爱) | 90 | 94 | 85 | 89.66666667 |
曲中闻折柳(西风卷帘) | 94 | 93 | 80 | 89 |
小南北(然然桐叶) | 88 | 92 | 85 | 88.33333333 |
昔陌(一闪娉婷) | 91 | 96 | 77 | 88 |
不戒和尚(林落1175) | 90 | 95 | 75 | 86.66666667 |
一季若寒(KAROYSON) | 70 | 93 | 88 | 83.66666667 |
高中组评委得分
大学组参赛者评分
| 月亮忧伤 | DONG东 | 一闪娉婷 | 平均分 | |
舞雪(风随年华) | 94 | 94 | 96 | 94.66666667 | |
白澍薇(白澍薇) | 95 | 95 | 92 | 94 | |
林夕渡(快乐指数) | 95 | 90 | 91 | 92 | |
回首归路(知茗卜具) | 94 | 93 | 88 | 91.66666667 | |
似我(痛苦的回忆) | 93 | 89 | 89 | 90.33333333 | |
梦醒(佞千夜) | 92 | 88 | 90 | 90 | |
那一抹温柔(ALEXEA) | 92 | 91 | 86 | 89.66666667 | |
弦外听雪(迷月蝶缘) | 93 | 90 | 86 | 89.66666667 | |
晴堂(南海十三郎) | 94 | 88 | 87 | 89.66666667 | |
蓝色湖泊(连欣燕) | 93 | 89 | 86 | 89.33333333 | |
陌末(听谛听) | 90 | 85 | 80 | 85 | |
大学组评委得分
(勤奋小学生)修改于2017-8-30 0:17:20 没有谁是无可替代的