寒假网上写作完成情况表
序号 | ID | 姓名 | 自选作品 | 想想就开心 | 我懂得了珍惜 | 的寒假生活 |
1 | ☆ | ☆ | ☆ | ╳ | ||
2 | ☆ | 拼凑 | ╳ | ╳ | ||
3 | ☆ | ☆☆ | ☆ | ╳ | ||
4 | ☆ | ☆ | ◎ | ╳ | ||
5 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ||
6 | ☆ | ◎ | ╳ | ╳ | ||
7 | ☆ | 抄袭 | ☆ | ☆ | ||
8 | ☆ | 退稿 | ☆☆ | ╳ | ||
9 | ☆ | ☆ | 抄袭 | ╳ | ||
10 | ☆ | ☆ | ╳ | ╳ | ||
11 | ☆ | ☆☆ | ◎ | ╳ | ||
12 | ☆ | ╳ | ╳ | ╳ | ||
13 | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ||
14 | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ||
15 | ☆ | ☆☆ | ◎ | ╳ | ||
16 | ☆ | ☆☆ | ◎ | ☆ | ||
17 | ☆ | ☆ | ☆ | ╳ | ||
18 | ☆ | ☆☆ | ◎ | ☆☆ | ||
19 | ╳ | ☆☆ | ╳ | ╳ | ||
20 | ☆ | ☆ | ╳ | ╳ | ||
21 | ☆ | ☆☆ | ◎ | ☆ | ||
22 | ☆ | ☆☆ | ◎ | ☆ | ||
23 | ☆ | 退稿 | ☆ | ╳ | ||
24 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ||
25 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ╳ | ||
26 | ☆ | ☆☆ | ◎ | ☆ | ||
27 | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ||
28 | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ||
29 | ☆ | ╳ | ╳ | ╳ | ||
30 | ☆ | ╳ | ╳ | ╳ | ||
31 | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ||
32 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ╳ | ||
33 | ☆ | 抄袭 | 抄袭 | ╳ | ||
34 | ☆ | 退稿 | ☆ | ╳ | ||
35 | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ||
36 | ☆ | ◎ | ◎ | ╳ | ||
37 | ☆ | ╳ | ╳ | ╳ | ||
38 | ☆ | ◎ | 退稿 | ☆☆ | ||
39 | ☆ | ◎ | ◎ | ╳ | ||
40 | ☆ | ◎ | ◎ | ╳ | ||
41 | ☆ | ☆☆ | ◎ | ╳ | ||
42 | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ╳ | ||
43 | ☆ | ☆☆ | 退稿 | ╳ | ||
44 | ☆ | ☆ | ╳ | ╳ | ||
45 | ☆ | ◎ | ◎ | ╳ | ||
46 | ☆ | ☆☆☆ | ◎ | ╳ | ||
47 | ☆ | 抄袭 | ╳ | ╳ | ||
48 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ||
49 | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ||
50 | ☆ | ◎ | ◎ | ╳ | ||
51 | ╳ | ◎ | ◎ | ☆ | ||
52 | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ||
53 | 拼凑 | ◎ | ◎ | ☆ | ||
54 | 抄袭 | ◎ | ◎ | ╳ | ||
55 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ||
56 | 抄袭 | ╳ | ╳ | ╳ | ||
57 | ☆ | ☆ | ╳ | ╳ | ||
58 | ╳ | ◎ | ╳ | ╳ | ||
59 | ╳ | ╳ | ◎ | ☆ | ||
60 | ☆ | ☆ | ◎ | ╳ |
说明:
1 【☆】为已批阅作品,不同星级代表不同分数;【◎】为已提交但未批阅的作品,这些作品大多是因为是未按要求提交造成无法即时批阅,因而直接被发表;这些作品将会在农历正月十五前全部批阅完毕。同学们可以随时查阅,批阅进度会在群内公告;【╳】为未提交作品,请同学们注意务必在农历正月十二日前按要求提交相应作品,过期作品一律不再批阅并直接视为不合格。
2 第四篇文章《 的寒假》可直接发表,也就是说现在还未提交作品的同学,在提交第四篇文章的直接可以选择直接投稿。
3 共60位同学参与网上写作,尚有部分同学未能按要求加入专辑,同学们可互相提醒。以缺保假期作业能及时上交和检查。